网站程序 | 项目内容 | 负责部门 | 开始时间 | 结束时间 | 完成天数 | 项目总额(RMB) | 选择 |
整站建设功能列表 | 网站界面设计 | 设计部 | 2天 | 500.00 | √ | ||
前端开发 | 前端开发部 | 3天 | 500.00 | √ | |||
网站信息展示系统 | 后端开发部 | 3天 | 1000.00 | √ | |||
**动态发布管理系统 | 0.00 | √ | |||||
产品图文展示系统 | 0.00 | √ | |||||
在线留言反馈系统 | 0.00 | √ | |||||
上传下载系统 | 0.00 | √ | |||||
网站系统后台管理系统 | 500.00 | √ | |||||
购物车系统 | 12500.00 | √ | |||||
线上订单系统 | 0.00 | √ | |||||
在线客服 | 0.00 | √ | |||||
网站维护(年)/网站的UI修改 1次 | 售后部 | 0.00 | √ | ||||
网站维护(年)/监管网站运营状态 | 0.00 | √ | |||||
15000.00 |

深易网网络工程设计中心

成交额:420元
扫一扫
手机逛
邀请 雇佣